Gestión y Resultados
Rendición de Cuentas
| Informe de remisión al Congreso de la República de Colombia | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Año 2025
Mapa de Riesgo de Corrupción y Soborno
Año 2025
Mapa de Riesgo de Corrupción y Soborno
| Mapas de Riesgos Institucionales | ||||
| Mapas de Riesgos de Gestión | Mapa de Oportunidades | Mapa de Riesgos BASC | Mapa de Riesgos de Corrupción | |
| Año 2024 | Mapa de Riesgo de Corrupción y Soborno | |||
| Año 2023 | Mapa de Riesgo de Corrupción y Soborno | |||
| Año 2022 | Mapa de Riesgo de Corrupción y Soborno | |||
| Año 2021 | 3er Cuatrimestre | |||
| Año 2020 | 1er Cuatrimestre | |||
| 2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | |
| 3er Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | |
| Año 2019 | 1er Cuatrimestre | 1er Cuatrimestre | 1er Cuatrimestre | 1er Cuatrimestre |
| 2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | |
| N/A | N/A | N/A | 3er Cuatrimestre | |
| Año 2018 | 1er Cuatrimestre | 1er Cuatrimestre | 1er Cuatrimestre | 1er Cuatrimestre |
| 2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | S2do Cuatrimestre | |
| 3er Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | |
| Año 2017 | 1er Cuatrimestre | 1er Cuatrimestre | N/A | 1er Cuatrimestre |
| 2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | N/A | 2do Cuatrimestre | |
| 3er Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | N/A | 3er Cuatrimestre | |
Mapa de Riesgos de Gestión, Corrupción y Oportunidades Institucional 2016
- Mapa de Riesgos Institucional Tercer Cuatrimestre
- Mapa de Oportunidades Institucional Tercer Cuatrimestre
- Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional Tercer Cuatrimestre
Matriz de Integración de la Gestión
Resolución por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
Planes Anuales Industria Militar
- Plan Anual de Adquisiciones 2026 V. 1
- Plan Institucional de Archivo Pinar 2025 · 2026
- Plan Previsión y Vacantes del Talento Humano 2026
- Plan Estratégico de Talento Humano 2026
- Plan Institucional de capacitaciones 2026
- Plan de bienestar e incentivos 2026
- Plan Tratamiento de Riesgos en Seguridad y Privacidad de la Información –Gobierno digital 2024
- Plan de Seguridad y Privacidad de la información 2024
- Plan Estratégico Tecnologías Información PETI 2023-2026
- Plan anual de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 2026 V1
- Plan Estratégico 2023-2026 y de Acción 2025
- Plan de Acción PAI 2026
Informes de solicitudes de acceso a la información (PQRS)
Informes sobre las demandas contra la entidad
| 2019 » | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre |







