Informe General
Foros
Informe Auditoría Contraloría
Gestión y Resultados
Informe de remisión al Congreso de la República de Colombia
2018 | 2019 |
Resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal
2017 | 2018 |
Rendición de Cuentas
Mapas de Riesgos Institucionales | ||||
Mapas de Riesgos de Gestión | Mapa de Oportunidades | Mapa de Riesgos BASC | Mapa de Riesgos de Corrupción | |
Año 2022 | 1er Cuatrimestre | |||
Año 2021
|
||||
3er Cuatrimestre | ||||
Año 2020
|
1er Cuatrimestre | |||
2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | |
3er Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | |
Año 2019 | 1er Cuatrimestre | 1er Cuatrimestre | 1er Cuatrimestre | 1er Cuatrimestre |
2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | |
N/A | N/A | N/A | 3er Cuatrimestre | |
Año 2018 | 1er Cuatrimestre | 1er Cuatrimestre | 1er Cuatrimestre | 1er Cuatrimestre |
2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | S2do Cuatrimestre | |
3er Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | |
Año 2017 | 1er Cuatrimestre | 1er Cuatrimestre | N/A | 1er Cuatrimestre |
2do Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | N/A | 2do Cuatrimestre | |
3er Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre | N/A | 3er Cuatrimestre |
Mapa de Riesgos de Gestión, Corrupción y Oportunidades Institucional 2016
Matriz de Integración de la Gestión
Resolución por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
Informes de solicitudes de acceso a la información (PQRS)
Informes sobre las demandas contra la entidad
2019 » | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre |