| Indicadores de Desempeño | ||||
| Año 2024 | 1er trimestre | |||
| Año 2023 | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
| Año 2022 | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
| Año 2021 | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
| Año 2020 | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
Gestión institucional
Indicadores de Desempeño
Se publica el año siguiente al vencido
Vigencia 2026 — En proceso
Los indicadores del año 2026 se publicarán durante el año 2027 una vez finalice la vigencia.
| Año | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Actual | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| 2024 | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| 2023 | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| 2022 | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| 2021 | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| 2020 | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| 2026 En proceso | Los indicadores de la vigencia 2026 se publicarán en el año 2027 una vez finalice la vigencia. | |||
Gestión institucional
Indicadores de Desempeño
Se publica durante el año
Publicación trimestral
Los indicadores de cada trimestre se publican una vez finalizado el período correspondiente, conforme al cronograma institucional de seguimiento y control.
| Año | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Actual | 1er Trim. | Se publicará finalizado el trimestre | Se publicará finalizado el trimestre | Se publicará finalizado el trimestre |
| 2025 | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| 2024 | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| 2023 | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| 2022 | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| 2021 | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |
| 2020 | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. |







