Vigencia 2026 · En curso
Informe de Evaluación de la Gestión de Riesgos de Corrupción
Los informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción correspondientes a la vigencia 2026 se encuentran actualmente en proceso de elaboración por parte de la Oficina de Control Interno. Serán publicados cuatrimestralmente una vez surtan el proceso de revisión y aprobación institucional.
Informes en proceso de elaboración| Año | 1er Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre |
|---|---|---|---|
| Año 2025 | Ver Informe | Ver Informe | Ver Informe |
| Año 2024 | Ver Informe | Ver Informe | Ver Informe |
| Año 2023 | Ver Matriz | Ver Informe | Ver Informe |
| Año 2022 | Ver Matriz | Ver Matriz | Ver Matriz |
| Año 2021 | Ver Informe | Ver Informe | Ver Informe |
| Año 2020 | Ver Informe | Ver Informe | Ver Informe |
| Año 2019 | Ver Informe | Ver Informe | Ver Informe |
Informe de Evaluación de la Gestión de Riesgos de Corrupción
| 1ER CUATRIMESTRE | 2DO CUATRIMESTRE | 3ER CUATRIMESTRE | |
|---|---|---|---|
| AÑO 2019 | |||
| AÑO 2020 | |||
| AÑO 2021 | |||
| AÑO 2022 | |||
| AÑO 2023 | |||
| AÑO 2024 | |||
| AÑO 2025 |
Próximamente
|







