PROPIEDADES TÉCNICAS
I-KON II | ||
Metraje | Color del cable | Color de conector |
15 | Rojo | Azul |
20 | Rojo | Azul |
30 | Amarillo | Azul |
PROPIEDADES TÉCNICAS
I-KON II | ||
Metraje | Color del cable | Color de conector |
15 | Rojo | Azul |
20 | Rojo | Azul |
30 | Amarillo | Azul |
CARGA CRÁTER | |
Tipo de Explosivo | TNT + Booster de pentolita |
Resistencia a la Humedad | Excelente |
Diámetro Externo cm | 5,0 ± 0,5 |
Longitud cm | 150 ± 15 |
Peso Neto del Explosivo | 5,2 ± 0,3 kg |
Sistema de Iniciación | · Detonador común interno N°8 y mecha de seguridad, Detonadores Eléctricos, Detonadores No Eléctricos, Detonadores No Electrónicos |
CARACTERÍSTICAS BALÍSTICAS | |
Velocidad de Detonación | 6700 ± 200 |
Sensibilidad a detonador | Positiva |
Transmisión por Simpatía | Positiva |
CARGA CRÁTER | |
Tipo de Explosivo | TNT + Booster de pentolita |
Resistencia a la Humedad | Excelente |
Diámetro Externo cm | 5,0 ± 0,5 |
Longitud cm | 150 ± 15 |
Peso Neto del Explosivo | 5,2 ± 0,3 kg |
Sistema de Iniciación | · Detonador común interno N°8 y mecha de seguridad, Detonadores Eléctricos, Detonadores No Eléctricos, Detonadores No Electrónicos |
CARACTERÍSTICAS BALÍSTICAS | |
Velocidad de Detonación | 6700 ± 200 |
Sensibilidad a detonador | Positiva |
Transmisión por Simpatía | Positiva |
PROPIEDADES TÉCNICAS
CARGA CRÁTER | |
Tipo de Explosivo | ANFO + Booster de pentolita |
Resistencia a la Humedad | Excelente |
Diámetro Externo | 162,4 ± 0,2 |
Longitud | 700 ± 2 |
Sistema de Iniciación | · Detonador común interno N°8 y mecha de seguridad. · Detonadores Eléctricos · Detonadores No Eléctricos · Detonadores No Electrónicos |
PROPIEDADES TÉCNICAS
CARGA CRÁTER | |
Tipo de Explosivo | ANFO + Booster de pentolita |
Resistencia a la Humedad | Excelente |
Diámetro Externo | 162,4 ± 0,2 |
Longitud | 700 ± 2 |
Sistema de Iniciación | · Detonador común interno N°8 y mecha de seguridad. · Detonadores Eléctricos · Detonadores No Eléctricos · Detonadores No Electrónicos |
PROPIEDADES TÉCNICAS
CARGA DIRIGIDA | ||
Peso | 5,6 (g/cm³) | 12,4 (g/cm³) |
Tipo de Explosivo | TNT + Multiplicador (Booster) de Pentolita | TNT + Multiplicador (Booster) de Pentolita |
Sistema de Iniciación | · Detonador común interno N°8 y mecha de seguridad. · Detonadores Eléctricos · Detonadores No Eléctricos · Detonadores No Electrónicos | · Detonador común interno N°8 y mecha de seguridad. · Detonadores Eléctricos · Detonadores No Eléctricos · Detonadores No Electrónicos |
PROPIEDADES TÉCNICAS
CARGA DIRIGIDA | ||
Peso | 5,6 (g/cm³) | 12,4 (g/cm³) |
Tipo de Explosivo | TNT + Multiplicador (Booster) de Pentolita | TNT + Multiplicador (Booster) de Pentolita |
Sistema de Iniciación | · Detonador común interno N°8 y mecha de seguridad. · Detonadores Eléctricos · Detonadores No Eléctricos · Detonadores No Electrónicos | · Detonador común interno N°8 y mecha de seguridad. · Detonadores Eléctricos · Detonadores No Eléctricos · Detonadores No Electrónicos |
PROPIEDADES TÉCNICAS
CARGA HUECA DIRIGIDA | |
Densidad | 1,6±0,1 (g/cm³) |
Tipo de Explosivo | Pentolita (50% TNT/50% PETN) |
Resistencia a la humedad | EXCELENTE |
Diámetro | 26,7 ± 0,2 |
Longitud | 100 ± 1,0 |
Peso neto del Explosivo | 50 g ± 5g |
CARACTERÍSTICAS BALÍSTICAS | |
Sistema de Iniciación | Conjunto iniciador |
Velocidad de detonación | 6700m/s ± 200 m/s |
Presión de detonación | 180 |
PROPIEDADES TÉCNICAS
CARGA HUECA DIRIGIDA | |
Densidad | 1,6±0,1 (g/cm³) |
Tipo de Explosivo | Pentolita (50% TNT/50% PETN) |
Resistencia a la humedad | EXCELENTE |
Diámetro | 26,7 ± 0,2 |
Longitud | 100 ± 1,0 |
Peso neto del Explosivo | 50 g ± 5g |
CARACTERÍSTICAS BALÍSTICAS | |
Sistema de Iniciación | Conjunto iniciador |
Velocidad de detonación | 6700m/s ± 200 m/s |
Presión de detonación | 180 |
PROPIEDADES TÉCNICAS
CARGAS DE DEMOLICIÓN | |
Densidad | 1,6±0,1 (g/cm³) |
Tipo de Explosivo | Pentolita (50% TNT/50% PETN) |
Resistencia a la humedad | EXCELENTE |
CARACTERÍSTICAS BALÍSTICAS | |
Velocidad de detonación | 6700m/s ± 200 m/s |
Presión de detonación | 180 |
PROPIEDADES TÉCNICAS
CARGAS DE DEMOLICIÓN | |
Densidad | 1,6±0,1 (g/cm³) |
Tipo de Explosivo | Pentolita (50% TNT/50% PETN) |
Resistencia a la humedad | EXCELENTE |
CARACTERÍSTICAS BALÍSTICAS | |
Velocidad de detonación | 6700m/s ± 200 m/s |
Presión de detonación | 180 |
PROPIEDADES TÉCNICAS
INSENSIBLE SÍSMICO | |
Metraje | Color del cable |
12 | Verde |
PROPIEDADES TÉCNICAS
INSENSIBLE SÍSMICO | |
Metraje | Color del cable |
12 | Verde |
PROPIEDADES TÉCNICAS
UNITRONIC TM 600 | ||
Metraje | Color del cable | Color de conector |
15 | Amarillo | Rojo |
20 | Amarillo | Rojo |
PROPIEDADES TÉCNICAS
UNITRONIC TM 600 | ||
Metraje | Color del cable | Color de conector |
15 | Amarillo | Rojo |
20 | Amarillo | Rojo |
PROPIEDADES TÉCNICAS
EDEV TM | ||
Metraje | Color del cable | Color de conector |
6 | Amarillo | Naranja |
PROPIEDADES TÉCNICAS
EDEV TM | ||
Metraje | Color del cable | Color de conector |
6 | Amarillo | Naranja |
PROPIEDADES TÉCNICAS
ENSAMBLE DECARRETES | |
---|---|
200 | m |
300 | m |
500 | m |
PROPIEDADES TÉCNICAS
ENSAMBLE DECARRETES | |
---|---|
200 | m |
300 | m |
500 | m |
PROPIEDADES TÉCNICAS
EXEL MINIDET | ||
---|---|---|
MS | 1 | 25 |
MS | 2 | 50 |
MS | 3 | 75 |
MS | 4 | 100 |
MS | 5 | 125 |
MS | 6 | 150 |
MS | 7 | 175 |
MS | 8 | 200 |
MS | 9 | 250 |
MS | 10 | 300 |
MS | 11 | 350 |
MS | 12 | 400 |
MS | 13 | 450 |
MS | 14 | 500 |
MS | 15 | 600 |
PROPIEDADES TÉCNICAS
EXEL MINIDET | ||
---|---|---|
MS | 1 | 25 |
MS | 2 | 50 |
MS | 3 | 75 |
MS | 4 | 100 |
MS | 5 | 125 |
MS | 6 | 150 |
MS | 7 | 175 |
MS | 8 | 200 |
MS | 9 | 250 |
MS | 10 | 300 |
MS | 11 | 350 |
MS | 12 | 400 |
MS | 13 | 450 |
MS | 14 | 500 |
MS | 15 | 600 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Emulind C | |
---|---|
Físicas | |
Densidad | 1,36 ± 0,02 g/cm³ |
Viscosidad | 70.000 cP ± 20.000 cP 20°C |
Resistencia a la humedad | Excelente |
Diámetro Crítico de cargue | 50 mm |
Balísticas | |
Velocidad de detonación(*) | 4.900 ± 600 m/s |
Potencia relativa en peso RWS | 87 |
Presión de detonación | 58 kbar |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Emulind C | |
---|---|
Físicas | |
Densidad | 1,36 ± 0,02 g/cm³ |
Viscosidad | 70.000 cP ± 20.000 cP 20°C |
Resistencia a la humedad | Excelente |
Diámetro Crítico de cargue | 50 mm |
Balísticas | |
Velocidad de detonación(*) | 4.900 ± 600 m/s |
Potencia relativa en peso RWS | 87 |
Presión de detonación | 58 kbar |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Emulind - AT Agente de Voladura | |
---|---|
Físicas | |
Densidad | 1,15 ± 0,05 g/cm³ |
Viscosidad | 30.000 cP ±5.000 cP 20°C |
Resistencia a la humedad | Excelente |
Balance de Oxígeno | -0.065 |
Balísticas | |
Velocidad de detonación(*) | 4.500 ± 500 m/s |
Potencia relativa en volumen RBS | 1,04 |
(*) En 4 pulgadas y tubo de PVC, con multiplicador de pentolita de | 337,5 g |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Emulind - AT Agente de Voladura | |
---|---|
Físicas | |
Densidad | 1,15 ± 0,05 g/cm³ |
Viscosidad | 30.000 cP ±5.000 cP 20°C |
Resistencia a la humedad | Excelente |
Balance de Oxígeno | -0.065 |
Balísticas | |
Velocidad de detonación(*) | 4.500 ± 500 m/s |
Potencia relativa en volumen RBS | 1,04 |
(*) En 4 pulgadas y tubo de PVC, con multiplicador de pentolita de | 337,5 g |
Calibre | 12 |
Capacidad | 1 Cartucho en recámara |
Sistema de disparo | Eléctrico |
Longitud cañón | 637 mm |
Peso | 17.500 g |
Sistema amortiguación | Freno de Boca + Amortiguador de Polímero |
Sistema de anclaje | Trípode |
Calibre | 12 |
Capacidad | 1 Cartucho en recámara |
Sistema de disparo | Eléctrico |
Longitud cañón | 637 mm |
Peso | 17.500 g |
Sistema amortiguación | Freno de Boca + Amortiguador de Polímero |
Sistema de anclaje | Trípode |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FUSIL CÓRDOVA 18" | |
---|---|
Calibre | 5,56x45mm |
Capacidad | 35 |
Longitud Cañón | 18”/ 460 mm |
Longitud Total (Replegado) | 36,8”/937 mm |
Longitud Total (Extendido) | 39”/992 mm |
Velocidad en boca (aprox) | 915 m/s |
Peso (Sin Proveedor) | 4 kg |
Cadencia | 650 cart./min |
Miras y accesorios opcionales | Miras mecánicas con ajuste de elevación y dirección, miras nocturnas de tritium, rieles Picatinny MIL-STD 1913 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FUSIL CÓRDOVA 18" | |
---|---|
Calibre | 5,56x45mm |
Capacidad | 35 |
Longitud Cañón | 18”/ 460 mm |
Longitud Total (Replegado) | 36,8”/937 mm |
Longitud Total (Extendido) | 39”/992 mm |
Velocidad en boca (aprox) | 915 m/s |
Peso (Sin Proveedor) | 4 kg |
Cadencia | 650 cart./min |
Miras y accesorios opcionales | Miras mecánicas con ajuste de elevación y dirección, miras nocturnas de tritium, rieles Picatinny MIL-STD 1913 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FUSIL CÓRDOVA 13" | |
---|---|
Calibre | 5,56x45mm |
Capacidad | 35 |
Longitud Cañón | 13”/332 mm |
Longitud Total (Replegado) | 31,8”/810 mm |
Longitud Total (Extendido) | 34”/865 mm |
Velocidad en boca (aprox) | 850 m/s |
Peso (Sin Proveedor) | 3,7 kg |
Cadencia | 650 cart./min |
Miras y accesorios opcionales | Miras mecánicas con ajuste de elevación y dirección, miras nocturnas de tritium, rieles Picatinny MIL-STD 1913 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FUSIL CÓRDOVA 13" | |
---|---|
Calibre | 5,56x45mm |
Capacidad | 35 |
Longitud Cañón | 13”/332 mm |
Longitud Total (Replegado) | 31,8”/810 mm |
Longitud Total (Extendido) | 34”/865 mm |
Velocidad en boca (aprox) | 850 m/s |
Peso (Sin Proveedor) | 3,7 kg |
Cadencia | 650 cart./min |
Miras y accesorios opcionales | Miras mecánicas con ajuste de elevación y dirección, miras nocturnas de tritium, rieles Picatinny MIL-STD 1913 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FUSIL CÓRDOVA 8" | |
---|---|
Calibre | 5,56x45mm |
Capacidad | 35 |
Longitud Cañón | 8”/ 212 mm |
Longitud Total (Replegado) | 26,7”/680 mm |
Longitud Total (Extendido) | 29,9”/735 mm |
Velocidad en boca (aprox) | 710 m/s |
Peso (Sin Proveedor) | 3,1 kg |
Cadencia | 700 cart./min |
Miras y accesorios opcionales | Miras mecánicas con ajuste de elevación y dirección, miras nocturnas de tritium, rieles Picatinny MIL-STD 1913 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FUSIL CÓRDOVA 8" | |
---|---|
Calibre | 5,56x45mm |
Capacidad | 35 |
Longitud Cañón | 8”/ 212 mm |
Longitud Total (Replegado) | 26,7”/680 mm |
Longitud Total (Extendido) | 29,9”/735 mm |
Velocidad en boca (aprox) | 710 m/s |
Peso (Sin Proveedor) | 3,1 kg |
Cadencia | 700 cart./min |
Miras y accesorios opcionales | Miras mecánicas con ajuste de elevación y dirección, miras nocturnas de tritium, rieles Picatinny MIL-STD 1913 |
ENSAYO ACREDITADO
ENSAYO ACREDITADO
Identificación de Materiales por
FTIR.
Composición Química por Espectrometría de Emisión Óptica por Chispa.
Servicio de Metalografía y Micro dureza.
ENSAYOS NO ACREDITADOS
Identificación de Materiales por
FTIR.
Composición Química por Espectrometría de Emisión Óptica por Chispa.
Servicio de Metalografía y Micro dureza.
ENSAYOS NO ACREDITADOS
Longitud: 0 - 100 mm
Comparadores de Carátulas
Longitud: 0-10 mm
ENSAYO NO ACREDITADO
Calibradores Pie de Rey
Longitud: 0 - 150 mm
ENSAYO NO ACREDITADO
Longitud: 0 - 100 mm
Comparadores de Carátulas
Longitud: 0-10 mm
ENSAYO NO ACREDITADO
Calibradores Pie de Rey
Longitud: 0 - 150 mm
ENSAYO NO ACREDITADO
ENSAYOS ACREDITADOS NTC5501: 2007
ENSAYOS ACREDITADOS NTC5501: 2007
30 000 cP
60 000 cP
100 000 cP
ALCANCES NO ACREDITADOS LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
30 000 cP
60 000 cP
100 000 cP
ALCANCES NO ACREDITADOS LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
ALCANCES NO ACREDITADOS LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
ALCANCES NO ACREDITADOS LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
Voltaje V
Corriente A
ALCANCES NO ACREDITADOS LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
Voltaje V
Corriente A
ALCANCES NO ACREDITADOS LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
ALCANCES NO ACREDITADOS LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
ALCANCES NO ACREDITADOS LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
ALCANCES NO ACREDITADOS LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
ALCANCES NO ACREDITADOS LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
ALCANCES NO ACREDITADOS LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
ALCANCES NO ACREDITADOS LABORATORIO DE CALIBRACIÓN
Estandarización hidróxido de sodio
ALCANCES ACREDITADOS POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN – ONAC (12-LAB-044)
Estandarización hidróxido de sodio
ALCANCES ACREDITADOS POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN – ONAC (12-LAB-044)
0 g < m ≤ 230 g d ≥ 0,01 mg
230 g < m ≤ 620 g d ≥ 0,1 mg
620 g < m ≤ 4100 g d ≥ 10 mg
4100 g < m ≤ 33 kg d ≥ 100 mg
33 kg < m ≤ 64 kg d ≥ 1 g
64 kg < m ≤ 300 kg d ≥ 0,01 kg
300 kg < m ≤ 900 kg d ≥ 0,5 kg
ALCANCES ACREDITADOS POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN – ONAC Calibración - Masas (12-LAC-044)
0 g < m ≤ 230 g d ≥ 0,01 mg
230 g < m ≤ 620 g d ≥ 0,1 mg
620 g < m ≤ 4100 g d ≥ 10 mg
4100 g < m ≤ 33 kg d ≥ 100 mg
33 kg < m ≤ 64 kg d ≥ 1 g
64 kg < m ≤ 300 kg d ≥ 0,01 kg
300 kg < m ≤ 900 kg d ≥ 0,5 kg
ALCANCES ACREDITADOS POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN – ONAC Calibración - Masas (12-LAC-044)


































