Ejecución Presupuestal Anual
Desagregación del Presupuesto
Ejecución Presupuestal por periodicidad | ||||||||||||
Año 2015 | 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | 4 trimestre | ||||||||
Año 2016 | 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | 4 trimestre | ||||||||
Año 2017 | 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | 4 trimestre | ||||||||
Año 2018 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Año 2019 | Enero | Febrero |  Marzo |  Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Año 2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Año 2021 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Año
2022 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril |