Cal 5.56 45mm
| Características | |
| Calibres | 5.56 x 45mmL |
| Longitud Total (mm) | 57 |
| Peso cartucho (g) | 12 |
| Peso Proyectil (g) | 4 |
| Nucleo de Proyectil | Punta de acero y núcleo de plomo |
| Pólvora | Esférica de doble base sin humo |
| Presión Máxima (kgf/cm ²) | 3.867 |
| Velocidad (m/s) | 915 ±12 |
| Precisión | El promedio de la desviación estándar vertical y horizontal debe ser menor que 173 mm con un blanco bajo a 548 m |
| Empleo | Armas calibre 5.56x 45 mm |
| Marcación | Estampado en el culote: IM-número de lote y año de fabricación (IM-xx-yy) |
| Empaque | 35 cartuchos en cajas de cartón, protegidas con empaque plástico y a su vez embaladas en cajas de madera de 1400 unidades |
| Tamaño del lote | 201.600 o 25.200 unidades |
Noticias
Ver más noticiasTour Virtual por Indumil
Visite las instalaciones de la Industria Militar por medio de esta aplicación dinámica e interactiva, que le permitirá conocer los diferentes procesos que se llevan a cabo en las plantas Jose María Córdova, Antonio Ricaurte y Santa Bárbara, para la fabricación de armas, municiones, granadas y explosivos.Iniciar Tour

