Pellet-filled shells for smooth cannon weapons
| Caracteristicas | |
| Calibre | 20 |
| Numero de perdigones | 7½ |
| Carga de Perdigón (g) | 24 |
| Velocidad(m/s) | 400 |
| Maximum Average Pressure (kg-f/ cm²) | 744 |
| Cartridge Length (mm)* | 60 |
| Marcación en el culote | Estampado con INDUMIL COLOMBIA y calibre o únicamente calibre |
| Marcacion en el cuerpo | Indicando INDUMIL, el tipo de cartucho, el modelo, el número y la carga de perdigón |
| Color de la vainilla | Amarillo |
| Empaque | Cajas de cartón de 25 unidades y éstas a su vez en cajas de 250 unidades |
| * NOTA: La longitud de la recámara de la escopeta a utilizar debe ser de 70 mm | |
Noticias
Ver más noticiasTour Virtual por Indumil
Visite las instalaciones de la Industria Militar por medio de esta aplicación dinámica e interactiva, que le permitirá conocer los diferentes procesos que se llevan a cabo en las plantas Jose María Córdova, Antonio Ricaurte y Santa Bárbara, para la fabricación de armas, municiones, granadas y explosivos.Iniciar Tour

