Cartuchos de perdigones para armas de cañones lisos.
| Características | |
| Calibre | 12 |
| Número de Perdigón | 7½ |
| Carga de Perdigón (g) | 32 |
| Velocidad(m/s) | 400 |
| Presión Máxima Promedio (kg-f/ cm²) | 652 |
| Longitud del cartucho (mm)* | 60 |
| Marcación en el culote | Estampado con INDUMIL COLOMBIA y calibre o únicamente calibre |
| Marcación en el cuerpo | Indicando INDUMIL, el tipo de cartucho, el modelo, el número y la carga de perdigón |
| Color Vainilla | Verde-azul-negra- translúcida-roja |
| Empaque | Cajas de cartón de 25 unidades y éstas a su vez en cajas de 250 unidades |
| NOTA: La longitud de la recámara de la escopeta a utilizar debe ser de 70 mm | |
Noticias
Ver más noticiasTour Virtual por Indumil
Visite las instalaciones de la Industria Militar por medio de esta aplicación dinámica e interactiva, que le permitirá conocer los diferentes procesos que se llevan a cabo en las plantas Jose María Córdova, Antonio Ricaurte y Santa Bárbara, para la fabricación de armas, municiones, granadas y explosivos.Iniciar Tour

