Munición para pistola en calibre 7.65 mm.
| Característica | |
| Calibres | 7.65 mm |
| Peso cartucho (g) | 7.76 |
| Longitud cartucho (mm) | 24.4 |
| Peso Proyectil (g) | 4.60 |
| Velocidad promedio (m/s) | 274 |
| Presión máxima promedio (kg-f/cm²) | 1190 |
| Precisión, radio promedio | 76,2 mm to 45,7 m |
| Marcación | Estampado en el culote la palabra INDUMIL y el calibre En la caja de 50 unidades se registra el número de lote y la fecha de cargue |
| Empaque | En cajas de cartón de 50 unidades y éstas a su vez en cajas de madera de 2000 unidades |
Noticias
Ver más noticiasTour Virtual por Indumil
Visite las instalaciones de la Industria Militar por medio de esta aplicación dinámica e interactiva, que le permitirá conocer los diferentes procesos que se llevan a cabo en las plantas Jose María Córdova, Antonio Ricaurte y Santa Bárbara, para la fabricación de armas, municiones, granadas y explosivos.Iniciar Tour

