Munición para revólver en calibres .32” L.
| Características | |
| Calibres | 32'' L |
| Peso cartucho (g) | 9.65 |
| Longitud cartucho (mm) | 32.0 |
| Peso Proyectil (g) | 6.46 |
| Velocidad promedio (m/s) | 236 |
| Presión máxima promedio (kg-f/cm²) | 845 |
| Precisión, radio promedio | 63,5 mm to 45,7 m |
| Marcación | Estampado en el culote la palabra INDUMIL y el calibre En la caja de 50 unidades se registra el número de lote y la fecha de cargue |
| Empaque | En cajas de cartón de 50 unidades y éstas a su vez en cajas de madera de 2000 unidades |
Noticias
Ver más noticiasTour Virtual por Indumil
Visite las instalaciones de la Industria Militar por medio de esta aplicación dinámica e interactiva, que le permitirá conocer los diferentes procesos que se llevan a cabo en las plantas Jose María Córdova, Antonio Ricaurte y Santa Bárbara, para la fabricación de armas, municiones, granadas y explosivos.Iniciar Tour

