Munición para pistola en calibre 9 mm NATO y para subametralladora calibre 9 mm NATO
| Características | |
| Calibres | 9mm |
| Longitud del cartucho (mm) | 29.3 |
| Peso cartucho (g) | 12.45 |
| Peso Proyectil (g) | 8.03 |
| Nucleo de Proyectil | Punta de acero y núcleo de plomo |
| Velocidad Promedio (m/s) | 375 |
| Presión máxima promedio (kg-f/cm²) | 2193 |
| Precisión, radio promedio | 38 mm to 50 m |
| Marcación | Estampado en el culote la palabra INDUMIL y el calibre En la caja de 50 unidades se registra el número de lote y la fecha de cargue |
| Empleo | Armas calibre 9 mm |
| Marcación | Estampado en el culote: IM-número de lote y año de fabricación (IM-xx-yy) |
| Empaque | En cajas de cartón de 50 unidades y éstas a su vez en cajas de madera de 2000 unidades |
Noticias
Ver más noticiasTour Virtual por Indumil
Visite las instalaciones de la Industria Militar por medio de esta aplicación dinámica e interactiva, que le permitirá conocer los diferentes procesos que se llevan a cabo en las plantas Jose María Córdova, Antonio Ricaurte y Santa Bárbara, para la fabricación de armas, municiones, granadas y explosivos.Iniciar Tour

